Sizing Chart
Barkle Pets Sizing Chart
Human Apparel Sizes
| Size | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31–33 in / 79–84 cm | 25–27 in / 64–69 cm | 33–35 in / 84–89 cm |
| S | 34–36 in / 86–91 cm | 28–30 in / 71–76 cm | 36–38 in / 91–97 cm |
| M | 37–40 in / 94–102 cm | 31–34 in / 79–86 cm | 39–41 in / 99–104 cm |
| L | 41–44 in / 104–112 cm | 35–38 in / 89–97 cm | 42–45 in / 107–114 cm |
| XL | 45–48 in / 114–122 cm | 39–42 in / 99–107 cm | 46–49 in / 117–124 cm |
| XXL | 49–52 in / 124–132 cm | 43–46 in / 109–117 cm | 50–53 in / 127–135 cm |
Dog Apparel Sizes
| Size | Back Length (in / cm) | Chest Girth (in / cm) | Neck (in / cm) | Example Breeds |
|---|---|---|---|---|
| XS | 8–10 in / 20–25 cm | 12–15 in / 30–38 cm | 8–10 in / 20–25 cm | Chihuahua, Yorkie |
| S | 11–13 in / 28–33 cm | 16–18 in / 40–46 cm | 10–12 in / 25–30 cm | Maltese, Dachshund |
| M | 14–16 in / 36–41 cm | 19–21 in / 48–53 cm | 12–14 in / 30–36 cm | French Bulldog, Pug |
| L | 17–19 in / 43–48 cm | 22–25 in / 56–64 cm | 15–17 in / 38–43 cm | Cocker Spaniel, Beagle |
| XL | 20–22 in / 51–56 cm | 26–30 in / 66–76 cm | 18–20 in / 46–51 cm | Labrador, Border Collie |
| XXL | 23–26 in / 58–66 cm | 31–36 in / 79–91 cm | 21–23 in / 53–58 cm | Golden Retriever, Husky |
| XXXL | 27–30 in / 69–76 cm | 37–42 in / 94–107 cm | 24–26 in / 61–66 cm | Great Dane, Mastiff |
Barkle Hoodies
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girth (Circumference), in | 17.30 | 18.50 | 20.50 | 22.50 | 26.50 | 28.44 | 29.92 |
| Crown of Hood to Hem (length) , in | 14.25 | 15.75 | 18.00 | 19.50 | 24.50 | 26.59 | 28.69 |
| Collar to Hem (length) , in | 9.75 | 10.75 | 11.75 | 12.50 | 16.75 | 18.20 | 19.64 |
| Leg Opening, in | 7.00 | 8.20 | 9.30 | 10.00 | 12.50 | 12.99 | 12.99 |
| Neck Opening (circumference), in | 12.00 | 12.00 | 13.40 | 14.50 | 15.00 | 16.54 | 19.49 |
| Hood Opening (circumference), in | 13.00 | 13.60 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 20.96 | 22.54 |
| Pet Weight, lb | 3.97 - 8.82 | 7.94 - 14.11 | 11.90 - 19.84 | 18.08 - 29.98 | 28.00 - 41.89 | 55.12 | 66.14 |
| Size Tolerance, in | 1.00 - 1.00 | 1.00 - 1.00 | 1.00 - 1.00 | 1.00 - 1.00 | 1.00 - 1.00 | 1.00 | 1.00 |